Ngwakọta FVMQ Set Mkpakọ Dị Ala
Ihe nlele ngwaahịa bụ n'efu ma dị
A makwaara rọba FVMQ Fluorosilicone dị ka rọba silicone fluorinated. Ọ na-ejikọta uru nke rọba silicone na rọba fluoro. Enwere ike iji ya na mbara igwe, ụgbọ ala, ụgbọ mmiri, nkwukọrịta eletrọnịkị, ngwa nkenke, petrochemical, ngalaba ahụike na ahụike wdg.
● Ike siri ike: 30-80 Shore A
● Agba: acha anụnụ anụnụ, ọbara ọbara, ma ọ bụ nke e ji aka rụọ
● Nguzogide okpomọkụ: -60-225℃
● Ihe odide: mmanụ dị mma, iguzogide ihe mgbaze, ezigbo iguzogide okpomọkụ dị elu na nke dị ala, iguzogide ihu igwe, ezigbo iguzogide
Setịpụ mkpakọ dị ala na ọkwa nlọghachi dị elufluorosilikonihe mejupụtara
| ihe | Ngalaba | Nnwale | Uru | ||||
| Ọkwa | G1040 | G1050 | G1060 | G1070 | G1080 | ||
| Ọdịdị | Anya na-ahụ anya | Elu dị nro, dị nro, enweghị ihe ruru unyi ọ bụla, | |||||
| Ike siri ike | ShA | ASTIM D2240 | 40±5 | 50±5 | 60±5 | 70±5 | 80±5 |
| Ike nrụgide (Die C) | Mpa | ASTM D412 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 8.9 |
| Ogologo (Die C) | % | ASTM D412 | 410 | 355 | 332 | 270 | 205 |
| Ike ndọda (Die B) | KN/m | ASTM D624 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 |
| Ntọala mkpakọ (22h @177℃) | % | ASTM D395 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 6.9 |
| Nkwụsi ike | % | ASTM D2632 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Mgbanwe olu (72h @23℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Mgbanwe ike nrụgide (72h @23℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Mgbanwe ịgbatị (72h @23℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Okpomọkụ ịka nká (72h @225℃) | ASTM D573 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
| TR-10 | ℃ | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
Ngwakọta fluorosilicon nke nwere ike ịdọwa akwa dị elu
| ihe | Ngalaba | Nnwale | Uru | ||||
| Ọkwa | HT2040 | HT2050 | HT2060 | HT2070 | HT2080 | ||
| Ọdịdị | Anya na-ahụ anya | Elu dị nro, dị nro, enweghị ihe ruru unyi ọ bụla, | |||||
| Ike siri ike | ShA | ASTIM D2240 | 40±5 | 50±5 | 60±5 | 70±5 | 80±5 |
| Ike nrụgide (Die C) | Mpa | ASTM D412 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 9.3 | 8.7 |
| Ogologo (Die C) | % | ASTM D412 | 483 | 420 | 392 | 322 | 183 |
| Ike ndọda (Die B) | KN/m | ASTM D624 | 41 | 43 | 43 | 35 | 30 |
| Ntọala mkpakọ (22h @177℃) | % | ASTM D395 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 |
| Mgbanwe olu (Fuel C, awa 72 @23℃) | % | ASTM D471 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Mgbanwe ike nrụgide (Fuel C, 72h @23℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Mgbanwe ogologo oge (Fuel C, 72h @23℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Okpomọkụ ịka nká (72h @225℃) | ASTM D573 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
MOQ
Ọnụọgụ iwu kacha nta bụ 20kgs.
Ngwugwu
Kgs 20 kwa katọn, Kgs 500 kwa pallet.






