Nnukwu Nguzogide Kemịkalụ Perfluoroelastomer Compound
Ihe nlele ngwaahịa bụ n'efu ma dị
FUDI na-enye ụdị ihe atọ dị iche icheperfluoroelastomer ffkmpolima mejupụtara na ffkm.
A. O nwere oke okpomọkụ kachasị arụ ọrụ yana oke iguzogide mgbasa ozi kemịkalụ.
atụmatụ
● Nguzogide dị egwu na okpomọkụ dị elu ruo 300-320℃
● Nguzogide pụrụ iche megide kemịkalụ siri ike;
● Nguzogide uzuoku dị oke mma;
● Edobere mkpakọ pụrụ iche ọbụna n'ọnọdụ okpomọkụ dị oke elu;
● Nhazi site na teknụzụ fluoroelastomer ọkọlọtọ na ngwa roba convential.
● Ọnụahịa kacha dị oke ọnụ.
Ngwa
Mgbaaka O, akara, diaphragm na akụkụ ndị ọzọ eji eme ihe n'ụlọ ọrụ nhazi.
MOQ
gram 300
Data maka ntụaka
| Nguzogide okpomọkụ | |
| Okpomọkụ ịka nká awa 70 @ 280℃ | |
| 100% Modulus Mpa | 9.5 |
| Ike nrụgide Mpa | 19.5 |
| Ogologo oge na ezumike % | 215 |
| Ike nke Osimiri A | 72 |
| Okpomọkụ ịka nká awa 70 @ 300℃ | |
| 100% Modulus Mpa | 7.5 |
| Ike nrụgide Mpa | 17 |
| Ogologo oge na ezumike % | 260 |
| Ike nke Osimiri A | 72 |
| Okpomọkụ ịka nká awa 70 @ 316℃ | |
| 100% Modulus Mpa | 6.5 |
| Ike nrụgide Mpa | 14 |
| Ogologo oge na ezumike % | 320 |
| Ike nke Osimiri A | 72 |
B. O nwere oke okpomọkụ ọrụ yana oke iguzogide ihe ndị na-eme ka kemịkalụ dị.
atụmatụ
● Nguzogide dị egwu ruo okpomọkụ dị elu ruo 250 ~ 260℃
● Nguzogide pụrụ iche megide kemịkalụ siri ike;
● Nguzogide uzuoku dị oke mma;
● Edobere mkpakọ pụrụ iche ọbụna n'ọnọdụ okpomọkụ dị oke elu;
● Ọnụahịa ya dị ọnụ ala karịa ọkwa A.
Ngwa
Mgbaaka O, akara, diaphragm na akụkụ ndị ọzọ eji eme ihe n'ebe siri ike.
MOQ
gram 300
Data maka ntụaka
| Ike nke Osimiri A | 74 |
| Ike ndọda / | 1.99 |
| Ike nrụgide Mpa | 24.5 |
| 100% Modulus Mpa | 7.5 |
| Ogologo % | 200 |
| Ntọala mkpakọ awa 72 @ 200℃ | 18.1 |
| Ntọala mkpakọ awa 72 @ 230℃ | 26.7 |
Mgbochi kemịkalụ (Maka Ketone, Ester, Ether)
| Kemikal | Okpomọkụ | Mgbanwe mgbe awa 168 gachara (%) | Mgbanwe mgbe awa 500 gachara (%) |
| Acetone | 40℃ | 2.5 | 3.3 |
| Methyl ethyl ketone | 2.2 | 3.2 | |
| Isophoron | 0.1 | 0.5 | |
| Ethyl acetate | 3.1 | 3.8 | |
| Dioxane | 1.2 | 2.0 | |
| Methyl isobutyl ketone | 1.2 | 2.0 | |
| Acetylacetone | 0.8 | 1.3 | |
| Butilin acetate | 1.5 | 2.5 | |
| Diethyl ether | 25℃ | 2.6 | 4.3 |
C. O nwere oke okpomọkụ ọrụ yana ezigbo iguzogide ihe ndị na-eme ka kemịkalụ dị.
atụmatụ
● Nguzogide dị egwu ruo okpomọkụ dị elu ruo 240℃
● Nguzogide pụrụ iche megide kemịkalụ siri ike;
● Nguzogide uzuoku dị oke mma;
● Edobere mkpakọ pụrụ iche ọbụna n'ọnọdụ okpomọkụ dị oke elu;
● Nhazi site na teknụzụ fluoroelastomer ọkọlọtọ na ngwa roba nkịtị.
● Ọnụahịa ya dị ọnụ ala karịa.
Data maka ntụaka
| Ịka nká nke ikuku na-ekpo ọkụ | 300℃ × 24Awa | GB/T 3512-2014 | |||
| Ike ọdụdọ | % | -18.1 | |||
| Ogologo | % | 17.1 | |||
| Mgbanwe siri ike | 0.2 | ||||
| Ntọala mkpakọ | 23℃ × 70Awa | GB/T 7759.1-2015 | |||
| Ntọala mkpakọ | % | 11.2 | |||
| Ntọala mkpakọ | 204℃ × 70Awa | GB/T 7759.1-2015 | |||
| Ntọala mkpakọ | % | 22.7 | |||
| Ntọala mkpakọ | 250℃ × 70Awa | GB/T 7759.1-2015 | |||
| Ntọala mkpakọ | % | 33.2 | (E nwere mgbawa) | ||
| RP-3 zuru ezu | 150℃ × 24Awa | GB/T 1690-2010 | |||
| Ike ọdụdọ | % | -14.3 | |||
| Ogologo | % | 5.8 | |||
| Mgbanwe siri ike | -2 | ||||
| Mgbanwe olu | % | 4.6 | |||
| Okpomọkụ dị ala | GB/T 15256-2014 | ||||
| Okpomọkụ na-adịghị mma | ℃ | -30 |









