Alkali Steam na-eguzogide fupm aflas compound
Nlele ngwaahịa bụ n'efu & dị
Tụnyere ka roba fluono fluta, aflasFopmnwere ike iguzogide alkali na acid. Nkpuru okwu na adighi nma ka nma.
● Hardsiness: 75 Shore A
Agba: Black, Brown
Ngwa ● Ngwa: Mee O-mgbaaka, mgbaaka na-adịghị mma, gaskets
● ● Uru dị mma na Alkali na acid. Nkpuru okwu na adighi nma ka nma.
● ● ● ● Ihe ọghọm: nhazi siri ike
Nka na ụzụ
Ihe | Unit | Fd4665 |
Njirimara ndị ahụ | ||
Ọdịnaya nke Fluerine: | % | 57 |
Nnukwu mpo | g / cm3 | 1.65 |
Agba | Ojii ma ọ bụ agba ọ bụla ọzọ | |
Ngwongwo na-agwọ ihe: | ||
Monsanto na-aghọrọ anwụ rzemeter 【MDR2000】 100CPM, 0,5 Celsius, nkeji 6 ℃ 177 ℃ | ||
ML, obere Torque, 0.23 | Nm m | 0.24 |
Mh, kacha urque, | Nm m | 0.82 |
TS2 【Oge ruo 2 inch-lb site na nke kacha nta】 | 2'45 " | |
T90 【Oge ruo 90% gwọọ】 | 4'50 " | |
Njirimara anụ ahụ | ||
Pinye aka 10 nkeji @ 170 ℃ post ọgwụgwọ 5 awa ℃ 200 ℃ | ||
Tensile ike 【ASTM D412】 14.5 | Anamba | 13 |
Elongation na ezumike 【ASTM D412】 | % | 300 |
Ihe siri ike na-ada oke ASTM D 2240) | 74 | |
Ghọta Ghọta 10 awa @ 200 ℃ | ||
Tensile ike 【ASTM D412】 14.5 | Anamba | 15.8 |
Elongation na ezumike 【ASTM D412】 | % | 260 |
Ihe siri ike na-ada oke ASTM D 2240) | 77 | |
Mkpakọ setịpụrụ 【ASTM D395 B395 B, 24h @】 | % | 15 |
Storaji
Ekwesịrị ịchekwa ihe roba roba na ebe dị mma, akọrọ na ikuku. Ndụ RELF dị ọnwa iri na abụọ kemgbe ọ na-emepụta ụbọchị.
Ngwugwu
1. Iji gbochie ogige ahụ na-arapara n'ahụ ibe anyị, anyị na-etinye ihe nkiri ndị dị n'etiti ọ bụla oyi akwa nke ọ bụla nke fkm.
2
3. Ọ bụla 20kGS / 25kgs na katọn.
4. 500kgs na pallet, jiri ibe iji kwado ya.